最新:3212662期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3212662 | 11-13 23:17:30 | 4+8+7=19 |
3212661 | 11-13 23:14:00 | 8+4+4=16 |
3212660 | 11-13 23:10:30 | 2+3+4=09 |
3212659 | 11-13 23:07:00 | 1+7+8=16 |
3212658 | 11-13 23:03:30 | 7+7+3=17 |
3212657 | 11-13 23:00:00 | 1+9+2=12 |
3212656 | 11-13 22:56:30 | 4+4+1=09 |
3212655 | 11-13 22:53:00 | 2+4+8=14 |
3212654 | 11-13 22:49:30 | 5+7+2=14 |
3212653 | 11-13 22:46:00 | 0+8+0=08 |
3212652 | 11-13 22:42:30 | 7+2+8=17 |
3212651 | 11-13 22:39:00 | 3+2+2=07 |
3212650 | 11-13 22:35:30 | 8+5+1=14 |
3212649 | 11-13 22:32:00 | 0+6+5=11 |
3212648 | 11-13 22:28:30 | 7+5+1=13 |
3212647 | 11-13 22:25:00 | 2+2+0=04 |
3212646 | 11-13 22:21:30 | 4+6+9=19 |
3212645 | 11-13 22:18:00 | 4+5+3=12 |
3212644 | 11-13 22:14:30 | 7+9+8=24 |
3212643 | 11-13 22:11:00 | 0+2+0=02 |
3212642 | 11-13 22:07:30 | 2+2+4=08 |
3212641 | 11-13 22:04:00 | 8+6+2=16 |
3212640 | 11-13 22:00:30 | 9+7+1=17 |
3212639 | 11-13 21:57:00 | 3+9+5=17 |
3212638 | 11-13 21:53:30 | 0+4+4=08 |
3212637 | 11-13 21:50:00 | 0+6+7=13 |
3212636 | 11-13 21:46:30 | 8+7+6=21 |
3212635 | 11-13 21:43:00 | 9+3+3=15 |
3212634 | 11-13 21:39:30 | 1+8+6=15 |
3212633 | 11-13 21:36:00 | 5+4+8=17 |
3212632 | 11-13 21:32:30 | 0+5+5=10 |
3212631 | 11-13 21:29:00 | 8+3+1=12 |
3212630 | 11-13 21:25:30 | 0+8+5=13 |
3212629 | 11-13 21:22:00 | 3+4+0=07 |
3212628 | 11-13 21:18:30 | 7+2+7=16 |
3212627 | 11-13 21:15:00 | 2+5+8=15 |
3212626 | 11-13 21:11:30 | 0+0+6=06 |
3212625 | 11-13 21:08:00 | 9+8+4=21 |
3212624 | 11-13 21:04:30 | 1+0+0=01 |
3212623 | 11-13 21:01:00 | 3+4+3=10 |
3212622 | 11-13 20:57:30 | 8+7+4=19 |
3212621 | 11-13 20:54:00 | 1+3+5=09 |
3212620 | 11-13 20:50:30 | 8+5+9=22 |
3212619 | 11-13 20:47:00 | 4+4+8=16 |
3212618 | 11-13 20:43:30 | 4+5+7=16 |
3212617 | 11-13 20:40:00 | 9+5+2=16 |
3212616 | 11-13 20:36:30 | 9+9+7=25 |
3212615 | 11-13 20:33:00 | 4+5+5=14 |
3212614 | 11-13 19:56:30 | 6+5+2=13 |
3212613 | 11-13 19:53:00 | 3+5+2=10 |
3212612 | 11-13 19:49:30 | 2+0+2=04 |
3212611 | 11-13 19:46:00 | 7+7+8=22 |
3212610 | 11-13 19:42:30 | 5+4+6=15 |
3212609 | 11-13 19:39:00 | 2+0+1=03 |
3212608 | 11-13 19:35:30 | 7+9+8=24 |
3212607 | 11-13 19:32:00 | 2+5+6=13 |
3212606 | 11-13 19:28:30 | 0+2+0=02 |
3212605 | 11-13 19:25:00 | 9+7+8=24 |
3212604 | 11-13 19:21:30 | 1+5+1=07 |
3212603 | 11-13 19:18:00 | 2+2+4=08 |
3212602 | 11-13 19:14:30 | 8+3+1=12 |
3212601 | 11-13 19:11:00 | 6+5+6=17 |
3212600 | 11-13 19:07:30 | 3+2+2=07 |
3212599 | 11-13 19:04:00 | 4+6+7=17 |
3212598 | 11-13 19:00:30 | 9+4+3=16 |
3212597 | 11-13 18:57:00 | 0+3+6=09 |
3212596 | 11-13 18:53:30 | 7+4+9=20 |
3212595 | 11-13 18:50:00 | 8+7+0=15 |
3212594 | 11-13 18:46:30 | 4+7+4=15 |
3212593 | 11-13 18:43:00 | 0+5+2=07 |
3212592 | 11-13 18:39:30 | 5+9+0=14 |
3212591 | 11-13 18:36:00 | 7+4+0=11 |
3212590 | 11-13 18:32:30 | 9+7+0=16 |
3212589 | 11-13 18:29:00 | 1+2+4=07 |
3212588 | 11-13 18:25:30 | 9+9+6=24 |
3212587 | 11-13 18:22:00 | 7+6+9=22 |
3212586 | 11-13 18:18:30 | 7+0+8=15 |
3212585 | 11-13 18:15:00 | 4+2+2=08 |
3212584 | 11-13 18:11:30 | 4+5+4=13 |
3212583 | 11-13 18:08:00 | 0+4+7=11 |
3212582 | 11-13 18:04:30 | 2+2+5=09 |
3212581 | 11-13 18:01:00 | 7+6+8=21 |
3212580 | 11-13 17:57:30 | 7+8+9=24 |
3212579 | 11-13 17:54:00 | 5+1+2=08 |
3212578 | 11-13 17:50:30 | 3+7+6=16 |
3212577 | 11-13 17:47:00 | 9+9+1=19 |
3212576 | 11-13 17:43:30 | 3+5+7=15 |
3212575 | 11-13 17:40:00 | 2+8+2=12 |
3212574 | 11-13 17:36:30 | 5+3+6=14 |
3212573 | 11-13 17:33:00 | 1+6+9=16 |
3212572 | 11-13 17:29:30 | 6+4+8=18 |
3212571 | 11-13 17:26:00 | 1+2+3=06 |
3212570 | 11-13 17:22:30 | 3+5+7=15 |
3212569 | 11-13 17:19:00 | 2+5+4=11 |
3212568 | 11-13 17:15:30 | 8+4+3=15 |
3212567 | 11-13 17:12:00 | 7+1+2=10 |
3212566 | 11-13 17:08:30 | 3+7+3=13 |
3212565 | 11-13 17:05:00 | 3+6+9=18 |
3212564 | 11-13 17:01:30 | 8+3+0=11 |
3212563 | 11-13 16:58:00 | 5+4+1=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212661 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212653 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212650 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212647 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212644 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212643 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212641 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212638 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212636 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212627 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212626 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212624 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212622 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212620 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212616 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212612 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212611 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212609 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212608 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212606 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212605 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212596 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212589 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212588 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212587 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212581 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212580 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212579 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212574 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212571 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 90 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 150 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 147 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 46 ) 期 | 25 | 未开 ( 46 ) 期 |
1 | 未开 ( 38 ) 期 | 26 | 未开 ( 331 ) 期 |
0 | 未开 ( 633 ) 期 | 27 | 未开 ( 1193 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
663 | --- | 大 | 双 | |
662 | 19 | 大 | 双 | |
661 | 16 | 大 | 单 | |
660 | 09 | 小 | 单 | |
659 | 16 | 小 | 单 | |
658 | 17 | 小 | 单 | |
657 | 12 | 大 | 双 | |
656 | 09 | 大 | 双 | |
655 | 14 | 大 | 单 | |
654 | 14 | 小 | 单 | |
653 | 08 | 大 | 双 | |
652 | 17 | 大 | 双 | |
651 | 07 | 大 | 双 | |
650 | 14 | 小 | 双 | |
649 | 11 | 小 | 单 | |
648 | 13 | 小 | 双 | |
647 | 04 | 大 | 单 | |
646 | 19 | 大 | 单 | |
645 | 12 | 大 | 双 | |
644 | 24 | 小 | 双 | |
643 | 02 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.