最新:12301364期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12301364 | 12-30 22:44:00 | 9+9+3=21 |
12301363 | 12-30 22:43:00 | 4+3+3=10 |
12301362 | 12-30 22:42:00 | 3+0+2=05 |
12301361 | 12-30 22:41:00 | 3+2+2=07 |
12301360 | 12-30 22:40:00 | 6+9+2=17 |
12301359 | 12-30 22:39:00 | 1+8+3=12 |
12301358 | 12-30 22:38:00 | 3+3+1=07 |
12301357 | 12-30 22:37:00 | 5+0+7=12 |
12301356 | 12-30 22:36:00 | 5+8+7=20 |
12301355 | 12-30 22:35:00 | 1+3+8=12 |
12301354 | 12-30 22:34:00 | 0+8+2=10 |
12301353 | 12-30 22:33:00 | 5+4+8=17 |
12301352 | 12-30 22:32:00 | 1+4+1=06 |
12301351 | 12-30 22:31:00 | 4+9+8=21 |
12301350 | 12-30 22:30:00 | 6+1+0=07 |
12301349 | 12-30 22:29:00 | 1+3+5=09 |
12301348 | 12-30 22:28:00 | 9+6+1=16 |
12301347 | 12-30 22:27:00 | 2+4+5=11 |
12301346 | 12-30 22:26:00 | 2+6+7=15 |
12301345 | 12-30 22:25:00 | 4+4+7=15 |
12301344 | 12-30 22:24:00 | 4+9+6=19 |
12301343 | 12-30 22:23:00 | 6+6+5=17 |
12301342 | 12-30 22:22:00 | 5+1+0=06 |
12301341 | 12-30 22:21:00 | 3+2+5=10 |
12301340 | 12-30 22:20:00 | 5+5+7=17 |
12301339 | 12-30 22:19:00 | 8+5+3=16 |
12301338 | 12-30 22:18:00 | 2+6+6=14 |
12301337 | 12-30 22:17:00 | 1+2+0=03 |
12301336 | 12-30 22:16:00 | 3+8+9=20 |
12301335 | 12-30 22:15:00 | 6+9+8=23 |
12301334 | 12-30 22:14:00 | 0+9+1=10 |
12301333 | 12-30 22:13:00 | 4+8+3=15 |
12301332 | 12-30 22:12:00 | 7+1+2=10 |
12301331 | 12-30 22:11:00 | 3+1+5=09 |
12301330 | 12-30 22:10:00 | 5+1+0=06 |
12301329 | 12-30 22:09:00 | 4+6+6=16 |
12301328 | 12-30 22:08:00 | 2+1+0=03 |
12301327 | 12-30 22:07:00 | 1+9+7=17 |
12301326 | 12-30 22:06:00 | 8+0+9=17 |
12301325 | 12-30 22:05:00 | 8+7+8=23 |
12301324 | 12-30 22:04:00 | 3+7+0=10 |
12301323 | 12-30 22:03:00 | 3+4+9=16 |
12301322 | 12-30 22:02:00 | 2+8+9=19 |
12301321 | 12-30 22:01:00 | 1+5+3=09 |
12301320 | 12-30 22:00:00 | 2+1+2=05 |
12301319 | 12-30 21:59:00 | 3+7+6=16 |
12301318 | 12-30 21:58:00 | 0+0+4=04 |
12301317 | 12-30 21:57:00 | 9+2+0=11 |
12301316 | 12-30 21:56:00 | 3+7+2=12 |
12301315 | 12-30 21:55:00 | 8+4+1=13 |
12301314 | 12-30 21:54:00 | 1+3+2=06 |
12301313 | 12-30 21:53:00 | 2+3+8=13 |
12301312 | 12-30 21:52:00 | 5+5+0=10 |
12301311 | 12-30 21:51:00 | 1+9+9=19 |
12301310 | 12-30 21:50:00 | 8+3+8=19 |
12301309 | 12-30 21:49:00 | 5+5+7=17 |
12301308 | 12-30 21:48:00 | 6+6+0=12 |
12301307 | 12-30 21:47:00 | 2+6+5=13 |
12301306 | 12-30 21:46:00 | 0+6+5=11 |
12301305 | 12-30 21:45:00 | 8+9+9=26 |
12301304 | 12-30 21:44:00 | 5+7+8=20 |
12301303 | 12-30 21:43:00 | 8+5+0=13 |
12301302 | 12-30 21:42:00 | 3+2+0=05 |
12301301 | 12-30 21:41:00 | 6+8+4=18 |
12301300 | 12-30 21:40:00 | 7+6+9=22 |
12301299 | 12-30 21:39:00 | 1+5+4=10 |
12301298 | 12-30 21:38:00 | 4+7+8=19 |
12301297 | 12-30 21:37:00 | 6+3+8=17 |
12301296 | 12-30 21:36:00 | 9+5+4=18 |
12301295 | 12-30 21:35:00 | 8+4+2=14 |
12301294 | 12-30 21:34:00 | 8+8+2=18 |
12301293 | 12-30 21:33:00 | 6+3+9=18 |
12301292 | 12-30 21:32:00 | 9+5+5=19 |
12301291 | 12-30 21:31:00 | 1+9+1=11 |
12301290 | 12-30 21:30:00 | 7+4+8=19 |
12301289 | 12-30 21:29:00 | 4+0+7=11 |
12301288 | 12-30 21:28:00 | 8+3+7=18 |
12301287 | 12-30 21:27:00 | 3+5+2=10 |
12301286 | 12-30 21:26:00 | 2+2+0=04 |
12301285 | 12-30 21:25:00 | 8+7+7=22 |
12301284 | 12-30 21:24:00 | 6+0+2=08 |
12301283 | 12-30 21:23:00 | 7+5+0=12 |
12301282 | 12-30 21:22:00 | 8+6+7=21 |
12301281 | 12-30 21:21:00 | 4+8+0=12 |
12301280 | 12-30 21:20:00 | 0+4+0=04 |
12301279 | 12-30 21:19:00 | 7+5+6=18 |
12301278 | 12-30 21:18:00 | 0+6+7=13 |
12301277 | 12-30 21:17:00 | 5+6+3=14 |
12301276 | 12-30 21:16:00 | 8+7+0=15 |
12301275 | 12-30 21:15:00 | 0+4+6=10 |
12301274 | 12-30 21:14:00 | 5+3+4=12 |
12301273 | 12-30 21:13:00 | 1+3+3=07 |
12301272 | 12-30 21:12:00 | 1+4+5=10 |
12301271 | 12-30 21:11:00 | 4+8+3=15 |
12301270 | 12-30 21:10:00 | 8+4+1=13 |
12301269 | 12-30 21:09:00 | 9+4+4=17 |
12301268 | 12-30 21:08:00 | 0+1+6=07 |
12301267 | 12-30 21:07:00 | 8+1+4=13 |
12301266 | 12-30 21:06:00 | 5+6+6=17 |
12301265 | 12-30 21:05:00 | 4+9+7=20 |
Copyright © 2024 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12301364 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301362 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301358 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301342 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301337 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301336 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301335 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301330 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301328 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301325 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301320 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301318 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301314 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301311 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301305 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301302 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301300 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301287 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301285 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301282 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301280 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301279 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12301276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12301271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301268 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12301266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12301265 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 49 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 63 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 104 ) 期 |
2 | 未开 ( 105 ) 期 | 25 | 未开 ( 105 ) 期 |
1 | 未开 ( 387 ) 期 | 26 | 未开 ( 59 ) 期 |
0 | 未开 ( 996 ) 期 | 27 | 未开 ( 124 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12301365 | --- | 小 | 单 | |
12301364 | 21 | 大 | 单 | |
12301363 | 10 | 大 | 单 | |
12301362 | 05 | 大 | 单 | |
12301361 | 07 | 小 | 单 | |
12301360 | 17 | 大 | 单 | |
12301359 | 12 | 大 | 双 | |
12301358 | 07 | 大 | 单 | |
12301357 | 12 | 小 | 单 | |
12301356 | 20 | 大 | 双 | |
12301355 | 12 | 小 | 双 | |
12301354 | 10 | 大 | 单 | |
12301353 | 17 | 大 | 单 | |
12301352 | 06 | 大 | 单 | |
12301351 | 21 | 小 | 双 | |
12301350 | 07 | 大 | 双 | |
12301349 | 09 | 小 | 双 | |
12301348 | 16 | 大 | 双 | |
12301347 | 11 | 小 | 双 | |
12301346 | 15 | 大 | 单 | |
12301345 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.