最新:11140026期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11140026 | 11-14 00:26:00 | 9+1+0=10 |
11140025 | 11-14 00:25:00 | 0+1+0=01 |
11140024 | 11-14 00:24:00 | 4+7+2=13 |
11140023 | 11-14 00:23:00 | 2+8+0=10 |
11140022 | 11-14 00:22:00 | 1+6+2=09 |
11140021 | 11-14 00:21:00 | 1+2+8=11 |
11140020 | 11-14 00:20:00 | 0+5+9=14 |
11140019 | 11-14 00:19:00 | 7+3+4=14 |
11140018 | 11-14 00:18:00 | 5+1+6=12 |
11140017 | 11-14 00:17:00 | 0+8+9=17 |
11140016 | 11-14 00:16:00 | 6+5+6=17 |
11140015 | 11-14 00:15:00 | 8+2+9=19 |
11140014 | 11-14 00:14:00 | 0+5+4=09 |
11140013 | 11-14 00:13:00 | 9+0+8=17 |
11140012 | 11-14 00:12:00 | 3+7+0=10 |
11140011 | 11-14 00:11:00 | 5+5+9=19 |
11140010 | 11-14 00:10:00 | 5+8+1=14 |
11140009 | 11-14 00:09:00 | 2+2+2=06 |
11140008 | 11-14 00:08:00 | 6+1+0=07 |
11140007 | 11-14 00:07:00 | 1+4+4=09 |
11140006 | 11-14 00:06:00 | 3+1+5=09 |
11140005 | 11-14 00:05:00 | 9+4+4=17 |
11140004 | 11-14 00:04:00 | 5+2+9=16 |
11140003 | 11-14 00:03:00 | 3+8+0=11 |
11140002 | 11-14 00:02:00 | 2+0+2=04 |
11140001 | 11-14 00:01:00 | 2+9+0=11 |
11131440 | 11-14 00:00:00 | 0+7+5=12 |
11131439 | 11-13 23:59:00 | 6+4+1=11 |
11131438 | 11-13 23:58:00 | 8+5+5=18 |
11131437 | 11-13 23:57:00 | 3+0+9=12 |
11131436 | 11-13 23:56:00 | 2+5+6=13 |
11131435 | 11-13 23:55:00 | 8+1+4=13 |
11131434 | 11-13 23:54:00 | 9+7+7=23 |
11131433 | 11-13 23:53:00 | 6+9+0=15 |
11131432 | 11-13 23:52:00 | 2+7+9=18 |
11131431 | 11-13 23:51:00 | 4+9+4=17 |
11131430 | 11-13 23:50:00 | 7+2+9=18 |
11131429 | 11-13 23:49:00 | 5+7+3=15 |
11131428 | 11-13 23:48:00 | 6+0+6=12 |
11131427 | 11-13 23:47:00 | 2+4+1=07 |
11131426 | 11-13 23:46:00 | 3+7+6=16 |
11131425 | 11-13 23:45:00 | 9+8+9=26 |
11131424 | 11-13 23:44:00 | 7+6+0=13 |
11131423 | 11-13 23:43:00 | 4+3+6=13 |
11131422 | 11-13 23:42:00 | 2+0+5=07 |
11131421 | 11-13 23:41:00 | 1+7+3=11 |
11131420 | 11-13 23:40:00 | 0+4+0=04 |
11131419 | 11-13 23:39:00 | 4+2+9=15 |
11131418 | 11-13 23:38:00 | 6+0+6=12 |
11131417 | 11-13 23:37:00 | 7+0+8=15 |
11131416 | 11-13 23:36:00 | 9+2+8=19 |
11131415 | 11-13 23:35:00 | 2+7+0=09 |
11131414 | 11-13 23:34:00 | 9+4+4=17 |
11131413 | 11-13 23:33:00 | 7+8+0=15 |
11131412 | 11-13 23:32:00 | 0+3+4=07 |
11131411 | 11-13 23:31:00 | 8+5+5=18 |
11131410 | 11-13 23:30:00 | 5+1+6=12 |
11131409 | 11-13 23:29:00 | 6+5+0=11 |
11131408 | 11-13 23:28:00 | 4+4+5=13 |
11131407 | 11-13 23:27:00 | 9+6+0=15 |
11131406 | 11-13 23:26:00 | 9+4+3=16 |
11131405 | 11-13 23:25:00 | 5+9+9=23 |
11131404 | 11-13 23:24:00 | 0+4+6=10 |
11131403 | 11-13 23:23:00 | 7+0+8=15 |
11131402 | 11-13 23:22:00 | 4+9+0=13 |
11131401 | 11-13 23:21:00 | 2+1+6=09 |
11131400 | 11-13 23:20:00 | 7+1+3=11 |
11131399 | 11-13 23:19:00 | 3+0+4=07 |
11131398 | 11-13 23:18:00 | 8+4+0=12 |
11131397 | 11-13 23:17:00 | 8+9+9=26 |
11131396 | 11-13 23:16:00 | 3+9+0=12 |
11131395 | 11-13 23:15:00 | 4+8+8=20 |
11131394 | 11-13 23:14:00 | 3+4+5=12 |
11131393 | 11-13 23:13:00 | 2+8+0=10 |
11131392 | 11-13 23:12:00 | 7+0+4=11 |
11131391 | 11-13 23:11:00 | 6+6+1=13 |
11131390 | 11-13 23:10:00 | 7+6+6=19 |
11131389 | 11-13 23:09:00 | 9+7+8=24 |
11131388 | 11-13 23:08:00 | 0+8+1=09 |
11131387 | 11-13 23:07:00 | 7+2+1=10 |
11131386 | 11-13 23:06:00 | 4+5+4=13 |
11131385 | 11-13 23:05:00 | 6+7+5=18 |
11131384 | 11-13 23:04:00 | 9+8+7=24 |
11131383 | 11-13 23:03:00 | 9+7+1=17 |
11131382 | 11-13 23:02:00 | 1+4+9=14 |
11131381 | 11-13 23:01:00 | 2+5+0=07 |
11131380 | 11-13 23:00:00 | 9+5+1=15 |
11131379 | 11-13 22:59:00 | 3+1+7=11 |
11131378 | 11-13 22:58:00 | 7+5+5=17 |
11131377 | 11-13 22:57:00 | 8+5+9=22 |
11131376 | 11-13 22:56:00 | 1+5+4=10 |
11131375 | 11-13 22:55:00 | 7+3+1=11 |
11131374 | 11-13 22:54:00 | 9+5+1=15 |
11131373 | 11-13 22:53:00 | 2+9+6=17 |
11131372 | 11-13 22:52:00 | 0+4+9=13 |
11131371 | 11-13 22:51:00 | 6+1+3=10 |
11131370 | 11-13 22:50:00 | 4+9+5=18 |
11131369 | 11-13 22:49:00 | 1+8+2=11 |
11131368 | 11-13 22:48:00 | 6+4+8=18 |
11131367 | 11-13 22:47:00 | 3+1+3=07 |
Copyright © 2024 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11140026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140025 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140009 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11140004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11140003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11140002 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11140001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131427 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131425 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131420 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131405 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131397 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131395 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131389 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131384 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131377 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11131372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11131370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11131368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11131367 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 71 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 103 ) 期 |
5 | 未开 ( 122 ) 期 | 22 | 未开 ( 89 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 127 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 123 ) 期 | 25 | 未开 ( 123 ) 期 |
1 | 未开 ( 1 ) 期 | 26 | 未开 ( 41 ) 期 |
0 | 未开 ( 1462 ) 期 | 27 | 未开 ( 335 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11140027 | --- | 小 | 双 | |
11140026 | 10 | 大 | 单 | |
11140025 | 01 | 大 | 单 | |
11140024 | 13 | 小 | 单 | |
11140023 | 10 | 大 | 双 | |
11140022 | 09 | 大 | 双 | |
11140021 | 11 | 小 | 双 | |
11140020 | 14 | 大 | 双 | |
11140019 | 14 | 大 | 双 | |
11140018 | 12 | 大 | 双 | |
11140017 | 17 | 大 | 单 | |
11140016 | 17 | 大 | 双 | |
11140015 | 19 | 大 | 双 | |
11140014 | 09 | 小 | 双 | |
11140013 | 17 | 大 | 单 | |
11140012 | 10 | 小 | 单 | |
11140011 | 19 | 小 | 单 | |
11140010 | 14 | 大 | 单 | |
11140009 | 06 | 大 | 双 | |
11140008 | 07 | 大 | 单 | |
11140007 | 09 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大专业开奖预测走势 - 长胜28结果查询预测/PC28预测-加拿大最新预测结果资料 All rights reserved.